Rapsfelder am Kölner Randkanal (M), 18.04.2026

Schade eigentlich, dass  an diesem sonnigen Wandertag sich  nur 2 am Treffpunkt Bahnhof Königsdorf einfanden. Die jährlich stattfindende Rapsblüte ist wirklich ein Ereignis für Leib und Seele. Dieses Jahr reihen  sich riesige intensiv gelbblühende Felder wie eine Perlenkette am Kölner Randkanal entlang bis nach Widdersdorf, derselbst mit seinen rostfarbigen Fluten einen starken Kontrast bildete. Danach war die flache Landschaft wieder für Neueinsaaten vorbereitet. Wir Zwei, Anita und Konrad, legten auf die vorgesehenen Kurzwanderung noch 4,5 km drauf, und hatten im XIAO mit Ausblick auf den Pulheim eine reichhaltige Auswahl aus dem Buffet. Weiter durch Pulheim zum Eiscafe La Luna und Busfahrt zurück nach Königsdorf.

Text:          Konrad Ott
Fotos:        Anita Rodermund, Konrad Ott
Internet:    Otti Wipprecht

  • 1dbd2339 Da0e 4be0 8661 418ec3427626
  • 2af9010b 0c88 4c5d Af64 F8804f8355da
  • 2be762dd Ae17 4a7c A513 270e2868df66
  • 3d921596 Cc17 497e A96f 7fbda5a9462f
  • 3f0ac8e6 5393 45f1 8ef3 Fd78bfc94fa3
  • 4d5a0842 6125 4710 A2d5 04fd199940fd
  • 5f294535 Ab7f 42bc B951 A7cd78ea8c50
  • 6b58f3fe 07fc 4ddf 9d59 E4e62cb4717a
  • 6ccbb813 A5b0 49bb 996e E1d93a34a694
  • 6e0092f7 Bea9 4afa A4b5 F5bf6d395e51
  • 7c753313 029f 4489 Af24 18a6ad0e1af2
  • 027bccfa Eb59 4e78 B4f0 Edccadbadc22
  • 60feb22d A51f 4970 B44d 3890d0805288
  • 70bfe75d 6dd9 49ef B4b4 761ea20806f5
  • 71fc0919 0b1c 4ea0 8d56 Ecc6195eb7b7
  • 232e0f98 C7c6 4207 Bb48 62f903ca97b2
  • 362e1797 D3b8 4a64 88ff Eb21eff1b118
  • 386a805f 33a9 4d05 B4f9 4922756ec253
  • 796c79f1 Ac19 43ed A3d5 444fccc8e389
  • 967d5b9e E909 45ae 97a4 6168b29fb08f
  • 2275b038 2e98 4b1a 96b5 D578ebd2198a
  • 5589eae9 0fa6 4b5f A304 A469d449dd35
  • 6505c50d 2bcf 4e7c Ad97 A4e32ab993a8
  • 039013fb 2f1c 4243 A4c7 9841ef682df4
  • 349074c1 36de 4fa2 Ba4f 198fcfcf60be
  • 7929365c Ea5f 4323 886e 09dc6080cef8
  • A2d8cb18 Ebe1 4414 9fc6 F7472d1e529a
  • A8ba6d40 6910 4e83 B46a 08c10509fc8d
  • A8fdcf0b 4506 4bad B880 75c65ead77fd
  • Af86301b Db6a 4652 91d7 A9f3c6449ee1
  • B9c60291 F97b 483a A49a Dff7839e1d0b
  • B81b7ad9 3fb2 4573 B685 9cf176e5224b
  • C3263f60 75c1 4029 A934 591ba9e5c5e9
  • C3788e21 D3e5 4e7c B307 9c57423fb01f
  • D50ccd64 12fb 401c Beba Bce4071012af
  • D115cf7b Aa41 4351 B71f D1c4c4fa8673
  • D135624c 035a 427d 8a4c D9ec4667dd4f
  • F32df5b6 5633 4658 90ec 70be06039c02
  • F73d16c1 307b 4e05 9e4a 50e0a9bbe8e6
  • F835f67f 3468 4f3d 82a5 44e200e58b7e
  • F9098365 9b48 4c19 A495 Df95eb036240
  • Fcd14532 29e7 46f5 Add2 E4dbe9799164
  • Fdc47fd4 Abe5 44cb 94bd 0182997a9064
  • Ff97405d C209 420c B15e 9c35d11bfd7a

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.